Ficocianina Orgánica
La ficocianina es un polvo azul oscuro aislado de la espirulina. Es a la vez una proteína y un excelente colorante alimentario natural, además de un buen alimento saludable.
- Suministro a granel y exportación al por mayor — FOB / CIF, FCL o LCL consolidado
- Informes de análisis y certificados disponibles bajo solicitud
- Soluciones de envasado personalizado y para retail
Solicitar cotización de Ficocianina Orgánica
Indíquenos la cantidad y el puerto de destino — respondemos en un día hábil.
Detalles del producto
Ficocianina en polvo
La ficocianina es un polvo azul oscuro aislado de la espirulina. Es a la vez una proteína y un excelente colorante alimentario natural, además de un buen alimento saludable.
Características de la ficocianina en polvo como alimento
La ficocianina es un complejo pigmento-proteína de la familia de las ficobiliproteínas captadoras de luz, junto con la aloficocianina y la ficoeritrina.[1] Es un pigmento accesorio de la clorofila. Todas las ficobiliproteínas son hidrosolubles, por lo que no pueden existir dentro de la membrana como lo hacen los carotenoides. En cambio, las ficobiliproteínas se agregan formando cúmulos adheridos a la membrana llamados ficobilisomas. La ficocianina presenta un color azul claro característico: absorbe la luz naranja y roja, en particular cerca de los 620 nm (según el tipo específico), y emite fluorescencia a unos 650 nm (también según el tipo). La aloficocianina absorbe y emite en longitudes de onda más largas que la ficocianina C o la ficocianina R. Las ficocianinas se encuentran en las cianobacterias (también llamadas algas verdeazuladas). Hemos obtenido la certificación de alimentos orgánicos de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Especificaciones y normas
Polvo
| Parámetro | Especificación orgánica | Resultados | Especificación convencional | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino azul | Conforme | Polvo fino azul brillante | Conforme |
| Identificación de la variedad de alga | Spirulina Platensis | Conforme | Conforme a la norma | Conforme a la norma |
| Sabor/Olor | Suave, sabor a alga marina | Conforme | Característico | Conforme |
| Humedad | ≤8.0% | 6.30% | ≤7.0% | 6.2% |
| Cenizas | ≤10.0% | 6.80% | ≤13.0% | 6.8% |
| Tamaño de partícula | 100% a través de malla 80 | Conforme | 100% a través de malla 100 | 100% a través de malla 100 |
| Valor de color | E25.0±5% | E25.2 | 180 unidades | 185 unidades |
| Plaguicidas | No detectado | No detectado | – | – |
| Metales pesados | ||||
| Plomo | ≤ 0.5 ppm | 0.04ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.04ppm |
| Arsénico | ≤ 0.5 ppm | 0.02ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.02ppm |
| Mercurio | ≤0.1ppm | 0.01ppm | ≤0.1ppm | 0.01ppm |
| Cadmio | ≤0.1ppm | 0.02ppm | ≤0.1ppm | 0.02ppm |
| Análisis microbiológico | ||||
| Recuento total en placa | ≤10,000cfu/g | 830cfu/g | ≤1,000 cfu/g | 500cfu/g |
| Levaduras y mohos | ≤300cfu/g máx. | ≤200cfu/g | ≤ 100 cfu/g | 10cfu/g |
| Coliformes | Negativo/10g | Negativo | 10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Salmonella | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Staphylococcus | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Aflatoxinas (B1+B2+G1+G2) | < 20 ppb | Conforme | < 20 ppb | Conforme |
| Microcistinas | <1ppb | Conforme | <1ppb | Conforme |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) | ||||
| PAH 4 | <25ppb | 2ppb | <25ppb | 2ppb |
| Benzo(a)pireno | <5 ppb | 0.5 ppb | <5 ppb | 0.5 ppb |
Comprimidos
| Parámetro | Especificación orgánica | Resultados | Especificación convencional | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | Comprimido fino azul brillante | Comprimido fino azul brillante | Comprimido fino azul brillante | Comprimido fino azul brillante |
| Identificación | Conforme a la norma | Conforme | Conforme a la norma | Conforme a la norma |
| Análisis sensorial | Sabor a alga marina | Sabor a alga marina | Sabor a alga marina | Sabor a alga marina |
| Humedad | ≤8.0% | 7.4% | ≤7.0% | 5.5% |
| Cenizas | ≤8.0 % | 6.7% | ≤13.0% | 6.8% |
| Proteína | ≥ 30 % | 34% | 30 % | 33% |
| Peso promedio por comprimido | ≥ 250 mg | 253mg | ≥ 500 mg | 503mg |
| Diámetro del comprimido | 8.0 mm ±0.25 mm | 8.0 mm ±0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm |
| Grosor del comprimido en el centro | 4.0mm ±0.15 mm | 4.0mm ±0.15 mm | 4.5mm ± 0.25 mm | 4.5mm ± 0.25 mm |
| Grosor del comprimido en los bordes | 3.0 mm ±0.15 mm | 3.0 mm ±0.15 mm | 3.0 mm ± 0.15 mm | 3.0 mm ± 0.15 mm |
| Friabilidad | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% |
| Metales pesados | ||||
| Plomo | ≤0.5 ppm | 0.02ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.02ppm |
| Arsénico | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | ≤ 0.5 ppm | 0.04ppm |
| Mercurio | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.03ppm |
| Cadmio | ≤0.1ppm | 0.02ppm | ≤0.1ppm | 0.02ppm |
| Análisis microbiológico | ||||
| Recuento aerobio en placa | ≤ 10,00 cfu/g | 480cfu/g | ≤1,000 cfu/g | 700cfu/g |
| Levaduras y mohos | ≤ 300 cfu/g | 90cfu/g | ≤ 100 cfu/g | 10cfu/g |
| Coliformes | <10 cfu/g | <10 cfu/g | 10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Salmonella | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Staphylococcus | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) | ||||
| PAH | – | – | <50ppb | 8ppb |
| Suma de benzo(a)pireno y | – | – | <2ppb | 0.5 ppb |
Presentación y almacenamiento
Presentación: 5kg/bidón y otros formatos según sus requisitos.
Almacenamiento: consérvese en un lugar fresco y seco para evitar la absorción de humedad y la luz solar; vida útil normal de 24 meses.
Dónde se puede utilizar la ficocianina en polvo
- La ficocianina puede utilizarse como pigmento colorante alimentario natural: es un pigmento hidrosoluble, no tóxico, de color azul puro, claro y atractivo, y puede emplearse como aditivo en colorantes alimentarios y cosméticos.
- La ficocianina ayuda a regular y sintetizar muchas enzimas importantes necesarias para el metabolismo humano, y desempeña un papel importante en la inhibición del crecimiento de las células cancerosas, la promoción de la regeneración de las células humanas, el mantenimiento de los ovarios y la promoción de la síntesis de elastina en el cuerpo humano. Esta proteína regula el sistema inmunitario del organismo, refuerza su función y mejora la resistencia del cuerpo frente a las enfermedades. Por ello, los expertos en alimentación han calificado la ficocianina como el “diamante de los alimentos”.
- La ficocianina tiene una función significativa de inhibición de las células cancerosas. Puede emplearse como terapia adyuvante antitumoral; combinada con la quimioterapia, puede reforzar la inmunidad del organismo.
- La ficocianina puede promover la actividad celular, eliminar los radicales libres del organismo, mejorar la función ovárica y promover la síntesis rápida de elastina. Según investigaciones científicas, la ficocianina estimula la formación de colonias de glóbulos rojos, de forma similar a la eritropoyetina (epo); regula los glóbulos blancos y aumenta la actividad de los linfocitos; mejora la condición física, promueve el crecimiento de los glóbulos rojos, refuerza la función inmunitaria y favorece el crecimiento y el desarrollo.




