Bio-Chlorella
Chlorella ist eine Gattung einzelliger Grünalgen aus der Abteilung Chlorophyta. Sie ist kugelförmig, hat einen Durchmesser von etwa 2 bis 10 μm und besitzt keine Geißeln.
- Großmengen-Lieferung & Großhandelsexport — FOB / CIF, FCL oder Misch-LCL
- Prüfberichte & Zertifikate auf Anfrage erhältlich
- Individuelle Verpackungen & Einzelhandelsverpackungslösungen
Angebot anfordern für Bio-Chlorella
Nennen Sie uns Ihre Menge und Ihren Zielhafen — wir antworten innerhalb eines Werktags.
Produktdetails
Chlorella
Chlorella ist eine Gattung einzelliger Grünalgen aus der Abteilung Chlorophyta. Sie ist kugelförmig, hat einen Durchmesser von etwa 2 bis 10 μm und besitzt keine Geißeln. Chlorella enthält in ihren Chloroplasten die grünen Photosynthesepigmente Chlorophyll a und b. Durch Photosynthese vermehrt sie sich rasch und benötigt dafür lediglich Kohlendioxid, Wasser, Sonnenlicht und geringe Mengen an Mineralstoffen.
Chlorella als Lebensmittel
Chlorella ist eine weit verbreitete Pflanze der Gattung Chlorella und wird auch als Grünalge bezeichnet.
Chlorella ist ein schwach basisches Lebensmittel mit einem reichhaltigen und ausgewogenen Nährstoffspektrum: reich an Proteinen, Lipiden, Polysacchariden, Ballaststoffen, Vitaminen (A, B, C, D, E), Spurenelementen, Mineralstoffen, Folsäure, Chlorophyll und wertvollen bioaktiven Substanzen.
Darüber hinaus enthält Chlorella einen ihrer wichtigsten Bestandteile: den Chlorella Growth Factor (CGF), der die Interferonbildung anregt, die körpereigene Abwehr stimuliert und auf Makrophagen sowie T- und B-Zellen des Immunsystems wirkt. Er kann zudem die Entgiftung und Ausscheidung umweltbelastender Schadstoffe wie Dioxin fördern. Wir verfügen über die Bio-Zertifizierungen der USA und der EU.
Spezifikationen und Standards
Pulver
| Parameter | Bio-Spezifikation | Ergebnisse | Standard-Spezifikation | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Feines dunkelgrünes Pulver | Feines dunkelgrünes Pulver | Feines dunkelgrünes Pulver | Feines dunkelgrünes Pulver |
| Identität | Entspricht dem Standard | Entspricht dem Standard | Entspricht dem Standard | Entspricht dem Standard |
| Partikelgröße | 100 % durch 80 Mesh | 100 % durch 80 Mesh | 100 % durch 80 Mesh | 100 % durch 80 Mesh |
| Feuchtigkeit | ≤ 7,0 % | 6,40 % | ≤ 7,0 % | 6,40 % |
| Asche | ≤ 8,0 % | 6,70 % | ≤ 8,0 % | 6,50 % |
| Chlorophyll | ≥ 25 mg/g | 26 mg/g | ≥ 25 mg/g | 26 mg/g |
| Carotinoide | ≥ 5 mg/g | 5,5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5,5 mg/g |
| Protein | ≥ 50 % | 52,4 % | ≥ 50 % | 52,3 % |
| Schwermetalle | ||||
| Anorganisches Arsen | ≤ 0,5 ppm | 0,20 ppm | ≤ 0,5 ppm | 0,29 ppm |
| Blei | ≤ 0,5 ppm | 0,23 ppm | ≤ 0,5 ppm | 0,30 ppm |
| Cadmium | ≤ 0,1 ppm | 0,03 ppm | ≤ 0,1 ppm | 0,04 ppm |
| Quecksilber | ≤ 0,1 ppm | 0,02 ppm | ≤ 0,1 ppm | 0,03 ppm |
| Mikrobiologische Prüfung | ||||
| Aerobe Gesamtkeimzahl | ≤ 200.000 KbE/g | 59.000 KbE/g | ≤ 200.000 KbE/g | 63.000 KbE/g |
| Hefen und Schimmelpilze | ≤ 300 KbE/g | 70 KbE/g | ≤ 500 KbE/g | 80 KbE/g |
| Coliforme Keime | < 10 KbE/g | < 10 KbE/g | < 10 KbE/g | < 10 KbE/g |
| E. coli | Negativ/10 g | Negativ | Negativ/10 g | Negativ |
| Salmonellen | Negativ/10 g | Negativ | Negativ/10 g | Negativ |
| Staphylokokken | Negativ/10 g | Negativ | Negativ/10 g | Negativ |
| Aflatoxine | ≤ 20 ppb | Entspricht | ≤ 20 ppb | Entspricht |
| Pestizide | Negativ | Entspricht | – | – |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | ||||
| PAK | < 10 ppb | 5,5 ppb | – | – |
| Summe aus Benzo(a)pyren und | < 2 ppb | < 0,5 ppb | – | – |
Tabletten
| Parameter | Bio-Spezifikation | Ergebnisse | Standard-Spezifikation | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Feine dunkelgrüne Tablette | Feine dunkelgrüne Tablette | Feine dunkelgrüne Tablette | Feine dunkelgrüne Tablette |
| Identität | Entspricht dem Standard | Entspricht dem Standard | Entspricht dem Standard | Entspricht dem Standard |
| Sensorik | Algenartiger Geschmack | Algenartiger Geschmack | Algenartiger Geschmack | Algenartiger Geschmack |
| Feuchtigkeit | ≤ 7,0 % | 6,5 % | ≤ 8,0 % | 7,2 % |
| Asche | ≤ 8,0 % | 6,70 % | ≤ 8,0 % | 7,8 % |
| Chlorophyll | ≥ 25 mg/g | 26 mg/g | ≥ 25 mg/g | 26 mg/g |
| Carotinoide | ≥ 5 mg/g | 5,5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5,5 mg/g |
| Protein | ≥ 50 % | 52,3 % | ≥ 50 % | 52,0 % |
| Durchschnittliches Gewicht pro Tablette | ≥ 500 mg | 503 mg | ≥ 500 mg | 503 mg |
| Tablettendurchmesser | 11,0 mm ± 0,25 mm | 11,0 mm ± 0,25 mm | 11,0 mm ± 0,25 mm | 11,0 mm ± 0,25 mm |
| Tablettendicke in der Mitte | 4,5 mm ± 0,25 mm | 4,5 mm ± 0,25 mm | 4,5 mm ± 0,25 mm | 4,5 mm ± 0,25 mm |
| Tablettendicke am Rand | 3,0 mm ± 0,20 mm | 3,0 mm ± 0,20 mm | 3,0 mm ± 0,20 mm | 3,0 mm ± 0,20 mm |
| Abrieb | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % |
| Zerfallszeit | Richtwert (Minuten) | 40 | Richtwert (Minuten) | 40 |
| Schwermetalle | ||||
| Anorganisches Arsen | ≤ 0,5 ppm | 0,20 ppm | ≤ 0,5 ppm | 0,25 ppm |
| Blei | ≤ 0,5 ppm | 0,23 ppm | ≤ 1,0 ppm | 0,42 ppm |
| Cadmium | ≤ 0,1 ppm | 0,03 ppm | ≤ 0,1 ppm | 0,03 ppm |
| Quecksilber | ≤ 0,1 ppm | 0,02 ppm | ≤ 0,1 ppm | 0,03 ppm |
| Mikrobiologische Prüfung | ||||
| Aerobe Gesamtkeimzahl | ≤ 200.000 KbE/g | 58.000 KbE/g | ≤ 200.000 KbE/g | 85.000 KbE/g |
| Hefen und Schimmelpilze | ≤ 300 KbE/g | 80 KbE/g | ≤ 500 KbE/g | 260 KbE/g |
| Coliforme Keime | < 10 KbE/g | < 10 KbE/g | < 10 KbE/g | < 10 KbE/g |
| E. coli | Negativ/10 g | Negativ | Negativ/10 g | Negativ |
| Salmonellen | Negativ/10 g | Negativ | Negativ/10 g | Negativ |
| Staphylokokken | Negativ/10 g | Negativ | Negativ/10 g | Negativ |
| Aflatoxine | ≤ 20 ppb | Entspricht | ≤ 20 ppb | Entspricht |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | ||||
| PAK | < 10 ppb | 6,5 ppb | < 50 ppb | 18 ppb |
| Summe aus Benzo(a)pyren und | < 2 ppb | < 0,5 ppb | < 2 ppb | < 0,5 ppb |
Verpackungsgröße und Lagerung
Verpackungsgröße: 25 kg/Sack sowie weitere Gebindegrößen nach Ihren Anforderungen.
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern, vor Feuchtigkeitsaufnahme und Sonneneinstrahlung schützen; die übliche Haltbarkeit beträgt 24 Monate.
Anwendungsbereiche von Chlorella
Chlorella ist ein natürliches Lebensmittel mit ausgewogenem Nährstoffprofil. Als vielseitiges Gesundheitsprodukt enthält es zahlreiche Nährstoffe, die für Wachstum und Langlebigkeit des Menschen von Bedeutung sind:
- Bis zu 60 % der für den menschlichen Körper erforderlichen 17 Aminosäuren und High-Density-Lipoproteine; sie aktivieren die Körperzellen, unterstützen die Reparatur geschädigter Gene und fördern das Wachstum von Organgewebe;
- Verschiedene natürliche und hochwirksame Vitamine: antioxidativ, freie Radikale bindend, alterungsverzögernd, die Herz- und Lungenfunktion unterstützend;
- Algenpolysaccharide und diverse Spurenelemente: unterstützen gegen Ermüdung und Arteriosklerose sowie zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.
- Einzigartiger CGF-Wirkstoff: CGF kann die Regenerationsfähigkeit normaler Zellen um über 25 % steigern, die Zellqualität verbessern und der Alterung entgegenwirken.
- Natürliches, hoch konzentriertes Chlorophyll und pflanzliche Zellulose: unterstützen die Ausleitung chemischer Giftstoffe und Schwermetalle aus dem Körper, schützen Leber und Nieren vor Belastungen und wirken der Krebsentstehung entgegen;
- Linolsäure, γ-Linolensäure u. a.: regulieren die Blutfettwerte und senken die Blutviskosität. Diese natürlichen und ausgewogenen Nährstoffe und entgiftenden Substanzen bilden nicht nur die stoffliche Grundlage der menschlichen Gesundheit, sondern auch die stoffliche Basis zur Vorbeugung verschiedener chronischer Erkrankungen.




