Chlorelle biologique
La chlorelle est un genre d'algues vertes unicellulaires appartenant à la division Chlorophyta. De forme sphérique, elle mesure environ 2 à 10 μm de diamètre et est dépourvue de flagelles.
- Vente en vrac & export en gros — FOB / CIF, FCL ou LCL groupé
- Rapports d'analyse & certificats disponibles sur demande
- Solutions d'emballage sur mesure & formats détail
Demander un devis pour Chlorelle biologique
Indiquez-nous votre quantité et votre port de destination — nous répondons sous un jour ouvré.
Détails du produit
Chlorelle
La chlorelle est un genre d'algues vertes unicellulaires appartenant à la division Chlorophyta. De forme sphérique, elle mesure environ 2 à 10 μm de diamètre et est dépourvue de flagelles. Chlorella contient dans son chloroplaste les pigments photosynthétiques verts chlorophylle a et b. Grâce à la photosynthèse, elle se multiplie rapidement et n'a besoin que de dioxyde de carbone, d'eau, de lumière solaire et d'une petite quantité de minéraux pour se reproduire.
Caractéristiques alimentaires de la chlorelle
La chlorelle est une algue courante du genre Chlorella, également connue sous le nom de chlorella.
La chlorelle est un aliment faiblement alcalin aux nutriments riches et équilibrés : protéines, lipides, polysaccharides, fibres alimentaires, vitamines A, B, C, D et E, oligo-éléments, minéraux, acide folique, chlorophylle et précieuses substances bioactives.
En outre, la chlorelle contient l'un des composants les plus importants : le facteur de croissance de la chlorelle (CGF), qui induit l'interféron, stimule les défenses de l'organisme et agit sur les macrophages ainsi que sur les lymphocytes T et B des tissus immunitaires. Elle peut également favoriser la détoxification et l'élimination des substances nocives polluant l'environnement telles que la dioxine. Nous avons obtenu la certification alimentaire biologique des États-Unis et de l'UE.
Spécifications et normes
Poudre
| Paramètre | Spécification biologique | Résultats | Spécification standard | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Aspect | Poudre fine vert foncé | Poudre fine vert foncé | Poudre fine vert foncé | Poudre fine vert foncé |
| Identification | Conforme à la norme | Conforme à la norme | Conforme à la norme | Conforme à la norme |
| Granulométrie | 100% à travers un tamis de 80 mesh | 100% à travers un tamis de 80 mesh | 100% à travers un tamis de 80 mesh | 100% à travers un tamis de 80 mesh |
| Humidité | ≤ 7.0 % | 6.40% | ≤ 7.0 % | 6.40% |
| Cendres | ≤ 8.0 % | 6.70% | ≤ 8.0 % | 6.50% |
| Chlorophylle | ≥ 25 mg/g | 26mg/g | ≥ 25 mg/g | 26mg/g |
| Caroténoïdes | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g |
| Protéines | ≥ 50 % | 52.4% | ≥ 50 % | 52.3% |
| Métaux lourds | ||||
| Arsenic inorganique | ≤0.5 ppm | 0.20ppm | ≤0.5 ppm | 0.29ppm |
| Plomb | ≤ 0.5ppm | 0.23pm | ≤ 0.5ppm | 0.30pm |
| Cadmium | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.04pm |
| Mercure | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | ≤0.1 ppm | 0.03ppm |
| Analyses microbiologiques | ||||
| Flore aérobie totale | ≤ 200,000 cfu/g | 59000 cfu/g | ≤ 200,000 cfu/g | 63000cfu/g |
| Levures et moisissures | ≤ 300 cfu/g | 70 cfu/g | ≤ 500 cfu/g | 80cfu/g |
| Coliformes | <10 cfu/g | <10cfu/g | <10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Négatif/10g | Négatif | Négatif/10g | Négatif |
| Salmonella | Négatif/10g | Négatif | Négatif/10g | Négatif |
| Staphylococcus | Négatif/10g | Négatif | Négatif/10g | Négatif |
| Aflatoxines | ≤ 20 ppb | Conforme | ≤ 20 ppb | Conforme |
| Pesticides | Négatif | Conforme | – | – |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | ||||
| HAP | <10ppb | 5.5 ppb | – | – |
| Somme du benzo(a)pyrène et | <2ppb | < 0.5 ppb | – | – |
Comprimés
| Paramètre | Spécification biologique | Résultats | Spécification standard | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Aspect | Comprimé fin vert foncé | Comprimé fin vert foncé | Comprimé fin vert foncé | Comprimé fin vert foncé |
| Identification | Conforme à la norme | Conforme à la norme | Conforme à la norme | Conforme à la norme |
| Propriétés organoleptiques | Goût d'algue marine | Goût d'algue marine | Goût d'algue marine | Goût d'algue marine |
| Humidité | ≤ 7.0 % | 6.5% | ≤ 8.0 % | 7.2 % |
| Cendres | ≤ 8.0 % | 6.70% | ≤ 8.0 % | 7.8% |
| Chlorophylle | ≥ 25 mg/g | 26mg/g | ≥ 25 mg/g | 26mg/g |
| Caroténoïdes | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g |
| Protéines | ≥ 50 % | 52.3 % | ≥ 50 % | 52 .0% |
| Poids moyen par comprimé | ≥ 500 mg | 503 mg | ≥ 500 mg | 503 mg |
| Diamètre du comprimé | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm |
| Épaisseur du comprimé au centre | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm |
| Épaisseur du comprimé sur les bords | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm |
| Friabilité | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% |
| Délitement | Indicatif (minutes) | 40 | Indicatif (minutes) | 40 |
| Métaux lourds | ||||
| Arsenic inorganique | ≤0.5 ppm | 0.20ppm | ≤0.5 ppm | 0.25 ppm |
| Plomb | ≤ 0.5ppm | 0.23pm | ≤ 1.0ppm | 0.42 ppm |
| Cadmium | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.03ppm |
| Mercure | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | ≤0.1 ppm | 0.03ppm |
| Analyses microbiologiques | ||||
| Flore aérobie totale | ≤ 200,000 cfu/g | 58000cfu/g | ≤ 200,000 cfu/g | 85000cfu/g |
| Levures et moisissures | ≤ 300 cfu/g | 80cfu/g | ≤ 500 cfu/g | 260cfu/g |
| Coliformes | <10 cfu/g | <10cfu/g | <10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Négatif/10g | Négatif | Négatif/10g | Négatif |
| Salmonella | Négatif/10g | Négatif | Négatif/10g | Négatif |
| Staphylococcus | Négatif/10g | Négatif | Négatif/10g | Négatif |
| Aflatoxines | ≤ 20 ppb | Conforme | ≤ 20 ppb | Conforme |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | ||||
| HAP | <10ppb | 6.5 ppb | <50ppb | 18ppb |
| Somme du benzo(a)pyrène et | <2ppb | < 0.5 ppb | <2ppb | < 0.5 ppb |
Conditionnement et stockage
Conditionnement : 25kg/sac, autres formats selon vos exigences.
Stockage : à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil ; durée de conservation normale de 24 mois.
Domaines d'utilisation de la chlorelle
La chlorelle est un aliment naturel à l'équilibre nutritionnel complet. C'est un produit de santé multifonctionnel qui contient une variété de nutriments nécessaires à la croissance et à la longévité humaines :
- Les 17 acides aminés et les lipoprotéines de haute densité nécessaires au corps humain atteignent jusqu'à 60% ; ils activent les cellules, réparent les gènes endommagés et favorisent la croissance des tissus et des organes ;
- Une variété de vitamines naturelles et hautement efficaces : antioxydantes, elles neutralisent les radicaux libres, retardent le vieillissement et améliorent les fonctions cardiaques et pulmonaires ;
- Polysaccharides d'algues et divers oligo-éléments : anti-fatigue, anti-athérosclérose, prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète.
- Facteur d'activité CGF unique : le CGF peut augmenter la capacité de régénération des cellules normales de plus de 25%, produire des cellules de meilleure qualité et lutter contre le vieillissement.
- Chlorophylle naturelle hautement concentrée et cellulose végétale : elles éliminent les toxines chimiques et les métaux lourds de l'organisme, protègent le foie et les reins des intoxications et contribuent à la prévention du cancer ;
- Acide linoléique, acide γ-linolénique, etc. : régulation des lipides sanguins et réduction de la viscosité du sang. Ces nutriments naturels et équilibrés et ces substances détoxifiantes constituent non seulement la base matérielle de la santé humaine, mais aussi une garantie pour la prévention de diverses maladies chroniques.




