Chlorella Orgánica
Chlorella es un género de algas verdes unicelulares perteneciente a la división Chlorophyta. Tiene forma esférica, de unos 2 a 10 μm de diámetro, y carece de flagelos.
- Suministro a granel y exportación al por mayor — FOB / CIF, FCL o LCL consolidado
- Informes de análisis y certificados disponibles bajo solicitud
- Soluciones de envasado personalizado y para retail
Solicitar cotización de Chlorella Orgánica
Indíquenos la cantidad y el puerto de destino — respondemos en un día hábil.
Detalles del producto
Chlorella
Chlorella es un género de algas verdes unicelulares perteneciente a la división Chlorophyta. Tiene forma esférica, de unos 2 a 10 μm de diámetro, y carece de flagelos. La chlorella contiene los pigmentos fotosintéticos verdes clorofila a y b en su cloroplasto. Mediante la fotosíntesis se multiplica rápidamente, pues solo necesita dióxido de carbono, agua, luz solar y una pequeña cantidad de minerales para reproducirse.
Características de la Chlorella como alimento
La chlorella es una planta común del género Chlorella, también conocida como clorela.
La chlorella es un alimento ligeramente alcalino con una variedad rica y equilibrada de nutrientes: es rica en proteínas, lípidos, polisacáridos, fibra dietética, vitaminas A, B, C, D y E, oligoelementos, minerales, ácido fólico, clorofila y valiosas sustancias bioactivas.
Además, la chlorella contiene uno de sus componentes más importantes: el factor de crecimiento de chlorella (CGF), que induce el interferón, estimula las defensas del organismo y actúa sobre los macrófagos y las células T y B de los tejidos inmunitarios. También favorece la desintoxicación y la excreción de sustancias nocivas que contaminan el medio ambiente, como las dioxinas. Hemos obtenido la certificación de alimentos orgánicos de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Especificaciones y normas
Polvo
| Parámetro | Especificación orgánica | Resultados | Especificación convencional | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino de color verde oscuro | Polvo fino de color verde oscuro | Polvo fino de color verde oscuro | Polvo fino de color verde oscuro |
| Identificación | Conforme a la norma | Conforme a la norma | Conforme a la norma | Conforme a la norma |
| Tamaño de partícula | 100% a través de malla 80 | 100% a través de malla 80 | 100% a través de malla 80 | 100% a través de malla 80 |
| Humedad | ≤ 7.0 % | 6.40% | ≤ 7.0 % | 6.40% |
| Cenizas | ≤ 8.0 % | 6.70% | ≤ 8.0 % | 6.50% |
| Clorofila | ≥ 25 mg/g | 26mg/g | ≥ 25 mg/g | 26mg/g |
| Carotenoides | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g |
| Proteína | ≥ 50 % | 52.4% | ≥ 50 % | 52.3% |
| Metales pesados | ||||
| Arsénico inorgánico | ≤0.5 ppm | 0.20ppm | ≤0.5 ppm | 0.29ppm |
| Plomo | ≤ 0.5ppm | 0.23pm | ≤ 0.5ppm | 0.30pm |
| Cadmio | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.04pm |
| Mercurio | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | ≤0.1 ppm | 0.03ppm |
| Análisis microbiológico | ||||
| Recuento aerobio en placa | ≤ 200,000 cfu/g | 59000 cfu/g | ≤ 200,000 cfu/g | 63000cfu/g |
| Levaduras y mohos | ≤ 300 cfu/g | 70 cfu/g | ≤ 500 cfu/g | 80cfu/g |
| Coliformes | <10 cfu/g | <10cfu/g | <10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Salmonella | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Staphylococcus | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Aflatoxinas | ≤ 20 ppb | Conforme | ≤ 20 ppb | Conforme |
| Plaguicidas | Negativo | Conforme | – | – |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) | ||||
| PAH | <10ppb | 5.5 ppb | – | – |
| Suma de benzo(a)pireno y | <2ppb | < 0.5 ppb | – | – |
Comprimidos
| Parámetro | Especificación orgánica | Resultados | Especificación convencional | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | Comprimido fino de color verde oscuro | Comprimido fino de color verde oscuro | Comprimido fino de color verde oscuro | Comprimido fino de color verde oscuro |
| Identificación | Conforme a la norma | Conforme a la norma | Conforme a la norma | Conforme a la norma |
| Análisis sensorial | Sabor a alga marina | Sabor a alga marina | Sabor a alga marina | Sabor a alga marina |
| Humedad | ≤ 7.0 % | 6.5% | ≤ 8.0 % | 7.2 % |
| Cenizas | ≤ 8.0 % | 6.70% | ≤ 8.0 % | 7.8% |
| Clorofila | ≥ 25 mg/g | 26mg/g | ≥ 25 mg/g | 26mg/g |
| Carotenoides | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g | ≥ 5 mg/g | 5.5 mg/g |
| Proteína | ≥ 50 % | 52.3 % | ≥ 50 % | 52 .0% |
| Peso promedio por comprimido | ≥ 500 mg | 503 mg | ≥ 500 mg | 503 mg |
| Diámetro del comprimido | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm | 11.0 mm ± 0.25 mm |
| Grosor del comprimido en el centro | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm | 4.5 mm ± 0.25 mm |
| Grosor del comprimido en los bordes | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm | 3.0 mm ± 0.20 mm |
| Friabilidad | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% |
| Desintegración | Informativo (minutos) | 40 | Informativo (minutos) | 40 |
| Metales pesados | ||||
| Arsénico inorgánico | ≤0.5 ppm | 0.20ppm | ≤0.5 ppm | 0.25 ppm |
| Plomo | ≤ 0.5ppm | 0.23pm | ≤ 1.0ppm | 0.42 ppm |
| Cadmio | ≤0.1ppm | 0.03ppm | ≤0.1ppm | 0.03ppm |
| Mercurio | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | ≤0.1 ppm | 0.03ppm |
| Análisis microbiológico | ||||
| Recuento aerobio en placa | ≤ 200,000 cfu/g | 58000cfu/g | ≤ 200,000 cfu/g | 85000cfu/g |
| Levaduras y mohos | ≤ 300 cfu/g | 80cfu/g | ≤ 500 cfu/g | 260cfu/g |
| Coliformes | <10 cfu/g | <10cfu/g | <10 cfu/g | <10cfu/g |
| E.Coli | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Salmonella | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Staphylococcus | Negativo/10g | Negativo | Negativo/10g | Negativo |
| Aflatoxinas | ≤ 20 ppb | Conforme | ≤ 20 ppb | Conforme |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) | ||||
| PAH | <10ppb | 6.5 ppb | <50ppb | 18ppb |
| Suma de benzo(a)pireno y | <2ppb | < 0.5 ppb | <2ppb | < 0.5 ppb |
Presentación y almacenamiento
Presentación: bolsas de 25kg y otros formatos según sus requisitos.
Almacenamiento: consérvese en un lugar fresco y seco para evitar la absorción de humedad y la luz solar; vida útil normal de 24 meses.
Dónde se puede utilizar la Chlorella
La chlorella es un alimento natural de nutrición equilibrada. Es un producto multifuncional para el cuidado de la salud que contiene una gran variedad de nutrientes necesarios para el crecimiento y la longevidad del ser humano:
- Los 17 tipos de aminoácidos que necesita el cuerpo humano y lipoproteínas de alta densidad de hasta el 60%: activan las células, reparan los genes dañados y promueven el crecimiento de los órganos y tejidos;
- Diversas vitaminas naturales de alta eficacia: acción antioxidante, eliminación de radicales libres, retraso del envejecimiento y mejora de la función cardiopulmonar;
- Polisacáridos de algas y diversos oligoelementos: antifatiga, antiaterosclerosis, prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes.
- Factor de actividad CGF exclusivo: el CGF puede aumentar la capacidad de regeneración de las células normales en más del 25%, generando mejores células y combatiendo el envejecimiento.
- Clorofila natural de alta concentración y celulosa vegetal: eliminan del organismo las toxinas químicas y los metales pesados, protegen el hígado y los riñones frente a intoxicaciones y ayudan a prevenir el cáncer;
- Ácido linoleico y ácido γ-linolénico, entre otros: regulan los lípidos en sangre y reducen la viscosidad sanguínea. Estos nutrientes naturales y equilibrados y sustancias desintoxicantes no solo constituyen la base material de la salud humana, sino también la garantía material para prevenir diversas enfermedades crónicas.




